Actualizacion Mayo 2025
Se espera recibir en Julio el Fondo de ahorro (50K)
Mayo 2025 Balance | $ |
YotePresto | Valor de la cuenta de $130K con proyeccion de 3 anios a $214K |
Mortgage | 969,000 Se pagan 11K mensuales por una propiedad que vale 2M y se debe ya solo la mitad del valor comercial. |
Bitso | Se cuentan con $20K invertidos en Cripto la estrategia es sumar $500-1000 cada mes para ir acompa;ando las subidas de BTC |
Cars | Se cuenta con el carro de la empresa para moverse y se tiene el propio con valor comercial de 400K |
Cetes | Se cuentan con $10K invertidos en bonos de largo plazo y cetes a corto plazo aprovechando las tasas cerca del doble digito ahorita anda en 8~9 % |
Cash | Se cuentan con $200 K los cuales se emplearan para comprar el carro de la empresa y gastos del parto esperado para septiembre 2025. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario