Total de mi posición $54,362 al 1 de octubre 2014
mucho mejor
la idea es ahorrar mil a la cuenta de inversión
y pagar 950 en seguros de la troka y la casa mas 250 de la cuota mtto.los gts siguen siendo 2,500
estoy considerando que solo pagare 1,750 aprox. por la casa dado el apoyo infonavit que me abonara $3,000 a este pago :)
Mi valor neto esta en. $813,448
| 54,000 | posicion liquida |
| 180,000 | property1 |
| 140,000 | property2 |
| 50,000 | property3 |
| 600,000 | property4 |
| 100,000 | saldo infon |
| - 256,512 | mortgage |
| 813,488 | net value |
asi es como se integran mis deuda/cuentas en sep:
Place
|
Oct 1 Balance
|
Current Balance
|
APR
|
Last Payment Made
|
Last Payment Date
|
|---|---|---|---|---|---|
Inversion en Scotia (TIU) | $35,000 | Paid off in October | |||
BBVA Hipoteca | $-256,500 | - | 0% | - | Paid off in September |
| Bancomer tarjeta Azul | $0 | - | 0% | - | Paid off in September |
| Tarjeta Banorte oro | $-12,299 | - | 0% | - | Paid off in September |
| Mi efectivo | $4,000 | - | - | September | |
| Aguinaldo x ricbir | $22,500 | September | |||
| Fondo de ahorro x recibir sin doble | $7,978 | September | |||
| Deuda de un Smartphone | $-2,817 | Paid off in September |

No hay comentarios:
Publicar un comentario